Страница обновлена 08.11.2022
ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕТЕЙ В ДОУ
И вот уже малыш подрос немножко
Пред ним открылись новые пути.

И маме уже нужно на работу,
А значит, в садик малышу пора идти.
Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования
Согласие субъекта (законного представителя) на обработку персональных данных
Постановка на учёт детей, а также внесение изменений в данные «Электронной базы» производиться ТОЛЬКО РОДИТЕЛЯМИ (законными представителями) детей при НАЛИЧИИ:
-
паспорта;
-
свидетельство о рождении ребенка;
-
свидетельство о регистрации одного из родителей (законного представителя) или ребенка по месту жительства или по месту пребывания на территории, за которой закреплена организация, или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания в городе Ярославле;
-
документ, подтверждающий родство заявителя (или основание для представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации (для родителей (законных представителей) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства). Иностранные граждане и лица без гражданства все документы предоставляют на русском языке или заверенный в установленном порядке перевод документа на русский язык;
- документ, подтверждающий наличие льгот в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством, т.е. право на внеочередное или первоочередное обеспечение местом в организации);
- справку врачебной комиссии для постановки на учет в группы оздоровительной направленности;
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии для постановки на учет в группы компенсирующей и комбинированной направленности (для детей с ограниченными возможностями здоровья).
Постановку на очередь осуществляет заведующая МДОУ "Детский сад № 87"
Надежда Владимировна Панихина
Время работы: среда с 09.00 – до 17.00;
обеденный перерыв с 12.00 – до 13.00
Информация о вакантных местах для приема (перевода)
Количество групп 2021/2022 учебный год |
Количество детей, зачисленных
в контингент на
01.09. 2021
|
Количество свободных мест |
КОРПУС №1 | ||
6 |
70 |
|
КОРПУС №2 | ||
3 | 74 |
Приказы о зачислении воспитанников в ДОУ 2018-2019 год
Приказы о зачислении детей в ДОУ 2022-2023 учебный год
порядковый номер | дата рождения | индивидуальный номер | номер приказа и дата | дата выдачи направления | группа |
1 | 18.08.2020 | 8-202011241206-612174 | №44/1-1 от 15.08.2022 | 11.04.2022 | 760668201 |
2 | 23.04.2017 | 8-202205041342-566404 | №44/1-1 от 15.08.2022 | 09.06.2022 | 760668203 |
3 | 03.12.2020 | 8-202101201436-613735 | №45-1 от 16.08.2022 | 11.04.2022 | 760668201 |
4 | 16.02.2021 | 8-202107171339-616816 | №46-1 от 22.08.2022 | 23.05.2022 | 760668201 |
5 | 25.11.2016 | 8-202204201048-561867 | №48-1 от 24.08.2022 | 21.04.2022 | 760668104 |
6 | 10.04.2020 | 8-202005171546-605674 | №49/1-1 от 29.08.2022 | 11.04.2022 | 760668201 |
7 | 05.10.2017 | 8-201712201544-574895 | №50-1 от 30.08.2022 | 11.04.2022 | 760668202 |
8 | 04.03.2020 | 8-202206291538-604709 | №50-1 от 30.08.2022 | 21.07.2022 | 760668201 |
9 | 15.09.2018 | 8-202205180840-602732 | №50-1 от 30.08.2022 | 23.05.2022 | 760668105 |
10 | 15.04.2018 | 8-201905151307-593908 | №50-1 от 30.08.2022 | 23.05.2022 | 760668106 |
11 | 24.07.2019 | 8-202112011429-599993 | №51-1 от 31.08.2022 | 11.04.2022 | 760668105 |
12 | 26.10.2019 | 8-202206080921-588882 | №51-1 от 31.08.2022 | 09.06.2022 | 760668105 |
13 | 15.04.2019 | 8-202206011540-595248 | №51-1 от 31.08.2022 | 09.06.2022 | 760668105 |
14 | 02.09.2019 | 8-202209211346-600804 | №60-1 от 21.10.2022 | 26.09.2022 | 760668105 |
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 | |||||
39 | |||||
40 | |||||
41 | |||||
42 | |||||
43 | |||||
44 | |||||
45 |