ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕТЕЙ В ДОУ
И вот уже малыш подрос немножко
Пред ним открылись новые пути.

И маме уже нужно на работу,
А значит, в садик малышу пора идти.
Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования
Согласие субъекта (законного представителя) на обработку персональных данных
Постановка на учёт детей, а также внесение изменений в данные «Электронной базы» производиться ТОЛЬКО РОДИТЕЛЯМИ (законными представителями) детей при НАЛИЧИИ:
-
паспорта;
-
свидетельство о рождении ребенка;
-
свидетельство о регистрации одного из родителей (законного представителя) или ребенка по месту жительства или по месту пребывания на территории, за которой закреплена организация, или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания в городе Ярославле;
-
документ, подтверждающий родство заявителя (или основание для представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации (для родителей (законных представителей) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства). Иностранные граждане и лица без гражданства все документы предоставляют на русском языке или заверенный в установленном порядке перевод документа на русский язык;
- документ, подтверждающий наличие льгот в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством, т.е. право на внеочередное или первоочередное обеспечение местом в организации);
- справку врачебной комиссии для постановки на учет в группы оздоровительной направленности;
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии для постановки на учет в группы компенсирующей и комбинированной направленности (для детей с ограниченными возможностями здоровья).
Постановку на очередь осуществляет заведующий МДОУ "Детский сад № 87"
Надежда Владимировна Панихина
Приемный день : среда
Информация о вакантных местах для приема (перевода)
Количество групп 2022/2023 учебный год |
Количество детей, зачисленных
в контингент на
01.09. 2022
|
Количество свободных мест |
КОРПУС №1 | ||
6 |
72 |
|
КОРПУС №2 | ||
3 | 43 |
Приказы о зачислении воспитанников в ДОУ 2018-2019 год
Приказы о зачислении детей в ДОУ 2022-2023 учебный год
порядковый номер | дата рождения | индивидуальный номер | номер приказа и дата | дата выдачи направления | группа | |
1 | 18.08.2020 | 8-202011241206-612174 | №44/1-1 от 15.08.2022 | 11.04.2022 | 760668201 | |
2 | 23.04.2017 | 8-202205041342-566404 | №44/1-1 от 15.08.2022 | 09.06.2022 | 760668203 | |
3 | 03.12.2020 | 8-202101201436-613735 | №45-1 от 16.08.2022 | 11.04.2022 | 760668201 | |
4 | 16.02.2021 | 8-202107171339-616816 | №46-1 от 22.08.2022 | 23.05.2022 | 760668201 | |
5 | 25.11.2016 | 8-202204201048-561867 | №48-1 от 24.08.2022 | 21.04.2022 | 760668104 | |
6 | 10.04.2020 | 8-202005171546-605674 | №49/1-1 от 29.08.2022 | 11.04.2022 | 760668201 | |
7 | 05.10.2017 | 8-201712201544-574895 | №50-1 от 30.08.2022 | 11.04.2022 | 760668202 | |
8 | 04.03.2020 | 8-202206291538-604709 | №50-1 от 30.08.2022 | 21.07.2022 | 760668201 | |
9 | 15.09.2018 | 8-202205180840-602732 | №50-1 от 30.08.2022 | 23.05.2022 | 760668105 | |
10 | 15.04.2018 | 8-201905151307-593908 | №50-1 от 30.08.2022 | 23.05.2022 | 760668106 | |
11 | 24.07.2019 | 8-202112011429-599993 | №51-1 от 31.08.2022 | 11.04.2022 | 760668105 | |
12 | 26.10.2019 | 8-202206080921-588882 | №51-1 от 31.08.2022 | 09.06.2022 | 760668105 | |
13 | 15.04.2019 | 8-202206011540-595248 | №51-1 от 31.08.2022 | 09.06.2022 | 760668105 | |
14 | 02.09.2019 | 8-202209211346-600804 | №60-1 от 21.10.2022 | 26.09.2022 | 760668105 | |
15 | 19.10.20202 | 8-2022101911515-612498 | №60-1 от 16.11.22 |
|
760668201 | |
16 | 16.08.2019 | 8-202211160930-598360 | №71-1 от 23.11.22 | 21.11.2022 | 760668202 | |
17 | 23.03.2016 | 8-202211021359-591021 | №72-1 от 24.11.22 | 07.11.2022 | 760668104 | |
18 | 28.02.2017 | 8-202211301048-635358 | №78/1-1 от 19.12.22 | 05.12.2022 | 760668103 | |
19 | 16.06.2017 | 8-202211161341-635003 | №78/1-1 от 19.12.22 | 21.11.2022 | 760668106 | |
20 | 26.06.2018 | 8-202212141256-631435 | №1-1 от 09.01.23 | 09.01.2023 | 760668202 | |
21 | 12.03.2019 | 8-202301180950-592137 | №3-1 от 26.01.23 | 23.01.2023 | 760668202 | |
22 | 17.12.2019 | 8-202002261309-603772 | №4/1-1 от 06.02.23 | 23.01.2023 | 760668105 | |
23 | 28.07.2020 | 8-202301181327-613166 | № 6-1 от 21.02.2023 | 23.01.2023 | 760668105 | |
24 | 20.11.2018 | 8-202302010953-588848 | № 5-1 от 20.02.2023 | 20.02.2023 | 760668104 | |
25 | 06.04.2017 | 8-202301181730-568754 | № 10-1 от 13.03. 2023 | 13.03.2023 | 760668104 | |
26 | 27.11.2019 | 8-202302151520-602194 | №12-1от 20.03.2023 | 20.03.2023 | 760668105 | |
27 | 08.12.2016 | 8-202301111321-592315 | №14-1 от 27.03.2023 |
|
760668201 | |
28 | 14.09.2020 | 8-202302221226-610306 | №14-1 от 27.03.2023 |
|
760668104 | |
29 | 23.11.2017 | 8-202302011348-575624 | №17-1 от 20.04.2023 | 20.04.2023 | 760668202 | |
30 | 23.07.2019 | 8-202304051416-601635 | №21-1 от 22.05.2023 | 22.05.2023 | 760668202 | |
2023 - 2024 учебный год | ||||||
31 | 28.08.2019 | 8-202308021350-599173 | №31-1 от 17.08.2023 | 17.08.2023 | 760668202 | |
32 | 12.11.2020 | 8-202305181524-621175 | №33 от 22.08.2023 | 22.08.2023 | 760668102 | |
33 | 09.09.2019 | 8-202306281245-641191 | №33-1 от 22.08.2023 | 22.09.2023 | 760668101 | |
34 | 27.10.2017 | 8-202306141316-594461 | №34/1-1 от 23.08.2023 | 23.08.2023 | 760668101 | |
35 | 26.11.2017 | 8-202308161345-577725 | №34/1-1 от 23.08.2023 | 23.08.2023 | 760668101 | |
36 | 09.01.2017 | 8-202304191036-572031 | №34/1-1 от 22.08.2023 | 23.08.2023 | 760668101 | |
37 | 16.02.2020 | 8-202210260920-604193 | №34/1-1 от 22.08.2023 | 23.08.2023 | 760668102 | |
38 | 14.02.2020 | 8-202305241159-603685 | №34/1-1 от 22.08.2023 | 23.08.2023 | 760668102 | |
39 | 24.06.2020 | 8-202302011317-608838 | №34/1-1 от 22.08.2023 | 23.08.2023 | 760668102 | |
40 | 10.05.2018 | 8-202306141438-583685 | №36/3-1 от 28.08.2023 | 28.08.2023 | 760668104 | |
41 | 03.01.2018 | 8-202308230947-598077 | №2-1 от 25.09.2023 | 25.09.2023 | 760668203 | |
42 | 03.01.2018 | 8-202308231614-576734 | №2-1 от 25.09.2023 | 25.09.2023 | 760668203 | |
43 | 26.01.2018 | 8-202309061020-579931 | №43-1 от 27.09.2023 | 27.09.2023 | 760668106 | |
44 | 11.05.2017 | 8-202309201618-570533 | №44-1 от 05.10.2023 | 05.10.2023 | 760668104 | |
45 | 06.12.2016 | 8-202309261000-576681 | №45-1 от 11.10.2023 | 11.10.2023 | 760668106 | |
46 | 20.07.2020 | 8-202309061034-611045 | №49-1 от 17.10.2023 | 17.10.2023 | 760668102 | |
47 | 23.01.2018 | 8-202309271436-580797 | №49-1 от 17.10.2023 | 17.10.2023 | 760668103 | |
48 | 24.03.2019 | 8-202310111155-630367 | №50-1 от 24.10.2023 | 24.10.2023 | 760668102 | |
49 |