Показатели участия воспитанников и педагогов ДОУ в конкурсах, фестивалях, соревнованиях муниципального, регионального и федерального уровней
Номер |
Название конкурса |
Орган управления, объявивший конкурс | Дата участия |
Количество участников (Результат участия) |
1 | Конкурс "Бусы, бусы на все вкусы" | Городской | сентябрь, 2024 | 5 (1 место, 1 место, 3 место, 2 место, 3 место, участники) |
2 | Конкурс "ЯрПАПА" | Областной | Август, 2024 | 3(1 место, 2 место, участники) |
3 | Конкурс "Сберечь природы дар бесценный!", посвященный Вековому юбилею ВООП | Областной | Ноябрь 2024 | 2 (1 место) |
4 | Конкурс "Муха - цокотуха" | Городской | Сентябрь 2024 | 4 (участники) |
5 | Конкурс "Полезная зарядка" | Городской | Сентябрь, 2024 | 2 (участники) |
6 | "Экологический фестиваль" | Городской | октябрь, 2024 | 1 (участники) |
7 | "ЯрЕлка" | Городской | октябрь, 2024 | 10 (участники) |
8 | "Лайфаки дружбы" | городской | ноябрь, 2024 | 2 () |
9 | "Сказка о царе Салтане" | городской | декабрь, 2024 | 4 (участники) |
10 | "Наряжаем город вместе" | городской | декабрь, 2024 | 4 (участники) |
11 | "Единственной маме на свете" | городской | декабрь, 2024 | 2 (участники) |
12 | "Новогодний калейдоскоп" | городской | декабрь, 2024 | 6 (1 место, 3 место) |
13 | "Мой любимый питомец" | городской | декабрь, 2024 | 4 (1 место, 1 место, 3 место, 3 место) |
14 | "День медведя" | городской | декабрь, 2024 | 2 (1 место, 1 место) |
Показатели участия педагогов с воспитанниками ДОУ в конкурсах, фестивалях, соревнованиях федерального уровня
Номер | Название конкурса | Орган управления, объявивший конкурс | Дата участия | Результат участия |
1 | ||||
2 | ||||
3 |
Показатели участия педагогов МДОУ «Детский сад № 87» в творческих и профессиональных конкурсах в 2024 – 2025 учебном году
Номер | Название профессионального конкурса | Орган управления, объявивший конкурс | Дата участия | Результат участия |
1 | Конкурс творческих работ "Семья и семейные ценности" | Городской | Сентябрь, 2024 | 3(участники) |
2 | "Мой любимый питомец" | Городской | Декабрь, 2024 | 3 (2 место, участники) |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |
Показатели участия педагогов МДОУ «Детский сад № 87» в акциях в 2024 – 2025 учебном году
Номер | Название акции | Уровень | Время проведения | Документ, подтверждающий участие |
1 | ||||
2 | ||||
3 |
Мониторинг научных, научно-методических и учебно-методических публикаций, в том числе в электронной версии
на сайте профильных издательств педагогов МДОУ «Детский сад 87» 2024-2025 уч год
Уровень публикации (образовательной организации, муниципальный, региональный, федеральный) |
Вид публикации, название, ФИО автора |
Дата публикации |
Выходные данные, объем публикаций
|
В электронной версии указать сайт профильного издательства |
Мониторинг участия педагогов МДОУ "Детский сад "87" в вебинарах 2024-2025 уч г.
Номер | Название вебинара | Организатор вебинара | Время проведения |
Количество педагогов (Документ, подтверждающий участие) |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 |